En raison de la crise sanitaire COVID 19, l’assemblée générale 2020 s’est déroulé par correspondance.
Le matériel de vote a été adressé par courrier postal aux adhérents avec le numéro de juin 2020 de notre publication « Les Échos du Large ».
Résultats de l’assemblée générale
Votants : 179 sur 408 membres (43%) , blancs ou nuls : 15
Libellé de la question | Code | Pour | Contre | Abstention | Résultat |
Vote sur la tenue par correspondance | AGE 1 | 176 | 2 | 1 | Adopté à la majorité |
Vote sur les modifications des statuts | AGE 2 | 165 | 3 | 9 | Adopté à la majorité |
Vote sur le rapport moral | AGO 1 | 174 | 0 | 3 | Adopté à la majorité |
Vote sur le rapport financier | AGO 2 | 173 | 0 | 4 | Adopté à la majorité |
Vote sur les orientations 2020 | AGO 3-1 | 171 | 0 | 6 | Adopté à la majorité |
Vote du budget prévisionnel | AGO 3-2 | 172 | 1 | 4 | Adopté à la majorité |
Les nouveaux statuts ont été adoptés et publiés. Consulter les statuts
Vous trouverez ici des documents complémentaires aux informations communiquées dans le journal à destination des votants .